<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Leigo &#187; Era do Gelo 3</title>
	<atom:link href="http://olharleigo.com/tag/era-do-gelo-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olharleigo.com</link>
	<description>A visão aguçada do Leigo em Cinema e TV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://olharleigo.com</link>
<url>http://olharleigo.com/wp-content/mbp-favicon/olfavicon.png</url>
<title>Olhar Leigo</title>
</image>
		<item>
		<title>Era do gelo 3 desbanca o bruxinho</title>
		<link>http://olharleigo.com/noticias/2798</link>
		<comments>http://olharleigo.com/noticias/2798#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanne Morse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bruxinho]]></category>
		<category><![CDATA[Era do Gelo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Poter e o Enigma do Príncipe]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olharleigo.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[A varinha do bruxinho Harry Potter não conseguiu manter sua posição no ranking de bilheteria aqui no Brasil. Harry Potter e o Enigma do Príncipe perdeu sua primeira posição para a Era do gelo 3 na segunda semana em cartaz. Entre os dias 24/07 (sexta -feira) e 26/07 (domingo), a Era do gelo 3 foi  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2799" title="era-do-gelo-3" src="http://olharleigo.com/wp-content/uploads/2009/07/era-do-gelo-3-205x300.jpg" alt="era-do-gelo-3" width="197" height="289" />A varinha do bruxinho <strong>Harry Potter</strong> não conseguiu manter sua posição no <a href="http://cinema.cineclick.uol.com.br/noticia/carregar/titulo/a-era-do-gelo-3-tira-harry-potter-do-trono-no-brasil/id/23599" target="_blank">ranking de bilheteria</a> aqui no Brasil. <em>Harry Potter e o Enigma do Príncipe</em> perdeu sua primeira posição para a <em>Era do gelo 3</em> na segunda semana em cartaz. Entre os dias 24/07 (sexta -feira) e 26/07 (domingo), a <em>Era do gelo 3</em> foi visto por  527 mil espectadores, acumulando uma renda de R$65,3 milhões nas bilheterias do nosso país. Nesse mesmo final de semana o bruxinho foi visto por 468 mil espectadores rendendo R$4,4 milhões, sendo que, desde a sua  estréia, ele acumulou R$26,5 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olharleigo.com/noticias/2798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

